JLT Power 55kVA Fawde Standby Diesel Generator with Factory Price
Product Parameters
Technical Data of Gensets | Fuel Cons. | Diesel Engine | Brushless Alternator |
Model | PRP | ESP | Brand | Model | Speed Governor | Rated | Brand | Model | Rated |
KW | KVA | KW | KVA | L/H | KW | KW |
JXC-17/S | 12 | 15 | 13 | 17 | 4.8 | FAWDE | 4DW81-23D | Mechanical | 17 | JLT Power | JLT164D | 12.8 |
JXC-22/S | 16 | 20 | 18 | 22 | 5.93 | FAWDE | 4DW91-29D | Mechanical | 21 | JLT Power | JLT184ES | 16 |
JXC-28/S | 20 | 25 | 22 | 28 | 7.04 | FAWDE | 4DW92-35D | Mechanical | 26 | JLT Power | JLT184F | 22 |
JXC-33/S | 24 | 30 | 26 | 33 | 7.04 | FAWDE | 4DW92-39D | Electronic | 29 | JLT Power | JLT184G | 25 |
JXC-34/S1 | 25 | 31 | 27 | 34 | 7.88 | FAWDE | 4DW93-42D | Mechanical | 31 | JLT Power | JLT184G | 25 |
JXC-34/S2 | 25 | 31 | 28 | 34 | 8.93 | FAWDE | 4DX21-45D | Mechanical | 33 | JLT Power | JLT184G | 25 |
JXC-44/S1 | 32 | 40 | 35 | 44 | 9.58 | FAWDE | 4DX21-53D | Electronic | 39 | JLT Power | JLT184J | 32 |
JXC-44/S2 | 32 | 40 | 35 | 44 | 9.58 | FAWDE | 4DX22-50D | Mechanical | 37 | JLT Power | JLT184J | 32 |
JXC-55/S1 | 40 | 50 | 44 | 55 | 12.14 | FAWDE | 4DX22-65D | Electronic | 48 | JLT Power | JLT224D | 40 |
JXC-55/S2 | 40 | 50 | 44 | 55 | 12.14 | FAWDE | 4DX23-65D | Mechanical | 48 | JLT Power | JLT224D | 40 |
JXC-69/S | 50 | 63 | 55 | 69 | 12.14 | FAWDE | 4DX23-78D | Electronic | 57 | JLT Power | JLT224E | 50 |
JXC-76/S | 55 | 69 | 61 | 76 | 16.44 | FAWDE | 4110/125Z-09D | Electronic | 65 | JLT Power | JLT224F | 60 |
JXC-96/S | 70 | 88 | 77 | 96 | 20.26 | FAWDE | CA4F2-12D | Electronic | 84 | JLT Power | JLT224G | 70 |
JXC-110/S | 80 | 100 | 88 | 110 | 22.81 | FAWDE | 6CDF2D-14D | Mechanical | 96 | JLT Power | JLT274C | 80 |
JXC-138/S | 100 | 125 | 110 | 138 | 29.71 | FAWDE | CA6DF2-17D | Mechanical | 125 | JLT Power | JLT274ES | 100 |
JXC-165/S | 120 | 150 | 132 | 165 | 32.94 | FAWDE | CA6DF2-19D | Electronic | 140 | JLT Power | JLT274F | 128 |
JXC-206/S | 150 | 188 | 165 | 206 | 40.58 | FAWDE | CA6DL1-24D | Electronic | 176 | JLT Power | JLT274G | 150 |
JXC-248/S | 180 | 225 | 198 | 248 | 47.03 | FAWDE | CA6DL2-27D | Electronic | 205 | JLT Power | JLT274J | 180 |
JXC-275/S | 200 | 250 | 220 | 275 | 52 | FAWDE | CA6DL2-30D | Electronic | 227 | JLT Power | JLT274K | 200 |
JXC-344/S | 250 | 313 | 275 | 344 | 65.84 | FAWDE | CA6DM2J-39D | | Brand | |
Unit | |
Price $(usd) | |
Minimum order quantity | 0 |
Tag |
Model NO.
:JXC-55S
Output Type
:AC Three Phase
Speed
:1500rpm
Conditions of Use
:Land Use
Usage
:Common Units, Standby Unit, Emergency Crew
Landuse Type of Unit
:Ordinary
Excitation Mode
|
Keyword | |
Image View | |
Create Time | 0000-00-00 00:00:00 |
Update Time | Not set |
View Company | view company |