Sound Proof Electric Genset 80kw 100kva Diesel Generator PriceCheap Alternative Energy Silent Electric Power Magnetic Generator Price 3 Phase Diesel Genset
| Genset model | Prime Power | Standby Power | Length | Width | Height mm | Engine Model | Cylinder |
| BCL19 | 17 KW | 19 KW | 1750 | 700 | 1100 | 4B3.9-G11 | 4 In Line |
| BCL22 | 20 KW | 22 KW | 1750 | 700 | 1100 | 4B3.9-G1 | 4 In Line |
| BCL24 | 22 KW | 24 KW | 1750 | 700 | 1100 | 4B3.9-G1 | 4 In Line |
| BCL27 | 24 KW | 27 KW | 1750 | 700 | 1100 | 4B3.9-G12 | 4 In Line |
| BCL33 | 30 KW | 33 KW | 1750 | 700 | 1100 | 4B3.9-G2 | 4 In Line |
| BCL35 | 32 KW | 35 KW | 1750 | 700 | 1100 | 4B3.9-G1 | 4 In Line |
| BCL44 | 40 KW | 44 KW | 1750 | 710 | 1300 | 4BTA3.9-G2 | 4 In Line |
| BCL50 | 45 KW | 50 KW | 1750 | 710 | 1300 | 4BTA3.9-G2 | 4 In Line |
| BCL56 | 50 KW | 56 KW | 1750 | 710 | 1300 | 4BTA3.9-G2 | 4 In Line |
| BCL72 | 64 KW | 72 KW | 1750 | 710 | 1300 | 4BTA3.9-G11 | 4 In Line |
| BCL82 | 75 KW | 82 KW | 2120 | 860 | 1430 | 6BT5.9-G1 | 6 In Line |
| BCL88 | 80 KW | 88 KW | 2120 | 860 | 1430 | 6BT5.9-G2 | 6 In Line |
| BCL92 | 84 KW | 92 KW | 2120 | 860 | 1430 | 6BT5.9-G2 | 6 In Line |
| BCL100 | 90 KW | 100 KW | 2120 | 860 | 1430 | 6BTA5.9-G2 | 6 In Line |
| BCL110 | 100 KW | 110 KW | 2250 | 750 | 1150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 In Line |
| BCL116 | 108 KW | 116 KW | 2250 | 750 | 1150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 In Line |
| BCL132 | 120 KW | 132 KW | 2250 | 750 | 1150 | 6BTAA5.9-G12 | 6 In Line |
| BCL140 | 128 KW | 140 KW | 2460 | 850 | 1300 | 6CTA8.3-G1 | 6 In Line |
| BCL150 | 140 KW | 150 KW | 2460 | 850 | 1300 | 6CTA8.3-G1 | 6 In Line |
| BCL160 | 144 KW | 160 KW | 2460 | 850 | 1300 | 6CTA8.3-G1 | 6 In Line |
| BCL172 | 160 KW | 172 KW | 2460 | 850 | 1300 | 6CTAA8.3-G1 | 6 In Line |
| BCL200 | 180 KW | 200 KW | 2560 | 1000 | 1450 | 6LTAA8.9-G2 | 6 In Line |
| BCL211 | 200 KW | 211 KW | 2560 | 1000 | 1450 | 6LTAA8.9-G2 | 6 In Line |
| BCL220 | 200 KW | 220 KW | 2560 | 1000 | 1450 | 6LTAA8.9-G3 | 6 In Line |
| BCL280 | 250 KW | 280 KW | 3200 | 1200 | 1800 | QSM11-G2 | 6 In Line |
| BCL310 | 280 KW | 310 KW | 3250 | 1250 | 1900 | 6ZTAA13-G3 | 6 In Line |
| BCL330 | 300 KW | 330 KW | 3250 | 1250 | 1900 | 6ZTAA13-G2 | 6 In Line |
| BCL340 | 310 KW | 340 KW | 3250 | 1250 | 1900 | 6ZTAA13-G2 | 6 In Line |
| BCL380 | 350 KW | 380 KW | 3250 | |
| Brand | |
| Unit | / Set |
| Price $(usd) | $1,000 |
| Minimum order quantity | 1 |
| Tag |
Output Type
:AC Three Phase
Speed
:Speed
Conditions of Use
:Land Use
Usage
:Common Units, Standby Unit, Emergency Crew
Landuse Type of Unit
:Ordinary
Excitation Mode
:Brushless
Generator Type
|
| Keyword | |
| Image View | |
| Create Time | 2023-02-04 00:00:00 |
| Update Time | Not set |
| View Company | view company |